Channel Terbaru dan Terkuat Satelit Asiasat 9
Berikut kami tampilkan daftar channel terbaru dan terkuat satelit Asiasat 9 Update per 9 September 2020. Data diambil dari situs Lyngsat yang diperbarui agar lebih mudah dibaca.
Perlu diketahui bahwasanya daftar channel terbaru di Asiasat 9 bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu kami menyarankan anda agar sering-sering mengecek ke halaman ini.
Arah Asiasat 9 Ku-band
AsiaSat 9 adalah satelit generasi terbaru AsiaSat yang diluncurkan pada 29 September 2017 dari Baikonur, Kazakhstan. Satelit ini menggantikan satelit AsiaSat 4 yang terletak pada 122° bujur timur. Garis bujur Asiasat 9 juga terletak pada 122.0°E bujur timur.
AsiaSat 9 adalah satelit Space Systems Loral 1300 yang dilengkapi dengan 28 transponder C-band dan 32 Ku-band, dan muatan Ka-band. AsiaSat 9 menyediakan kapasitas tambahan, peningkatan daya dan cakupan untuk DTH, distribusi video, jaringan pribadi dan layanan broadband di seluruh wilayah Asia-Pasifik.
Posisi satelit Asiasat 9 ada di atas wilayah Gorontalo, jadi pastikan dish yang digunakan tidak terhalang. Tentukan arah satelit Asiasat 9 dari tempat anda tracking. Misalnya dari wilayah Papua maka menghadap ke barat, NTT menghadap ke utara, sedangkan area Sumatera menghadap ke timur.
Daftar Asiasat 9 Beam
- AsiaSat 9 @ 122° BT
- C-band Global Beam
- Ku-band East Asia Beam
- Ku-band Myanmar Beam
- Ku-band Indonesia Beam
- Ku-band Australasia Beam
- Ku-band Mongolia Beam
INFORMASI SATELIT ASIASAT 9 | |
---|---|
Tanggal Diluncurkan : | 29 September 2017 |
Model : | 1300 Model by Space Systems Loral |
Posisi Satelit : | 122 derajat bujur timur |
COMMUNICATIONS PAYLOAD | |
C-BAND | |
Jangkauan : | Asia, Middle East, Central Asia, Australasia |
Jumlah Transponder : | 28 (linearised) |
Transponder Bandwidth : | 36 MHz |
TWTA Size : | 110 watts |
KU-BAND | |
Jangkauan : | 5 beams: Australasia beam, East Asia beam, Indonesia beam, Mongolia beam and Myanmar beam |
Jumlah Transponder : | 32 (linearised) |
Transponder Bandwidth : | 54 MHz |
TWTA Size : | 200 watts |
Daftar Channel Asiasat 9 2020
Berikut adalah data lyngsat Asiasat 9 terbaru yang juga dipakai oleh Ninmedia dan TiviPlus. Daftar di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Channel Name | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
MWD Digital TV | 3916 H 22500 | DVB-S2 | 8PSK |
MWD Variety | 001 | 049 | 5. |
MWD Movies | 002 | 065 | 67 |
MWD Education Knowledge & Sports | 003 | 081 | 83 |
MWD | 004 | 097 | 99 |
MWD Family | 005 | 113 | 115 |
MWD Documentary | 006 | 129 | 131 |
MWD Shopping | 007 | 145 | 147 |
Thazin FM Radio | 008 | 32 | |
MWD | 3931 H 3330 | DVB-S2 | 8PSK |
Thazin FM Radio | 3934 H 1131 | DVB-S | QPSK |
Pride East Entertainments | 4014 H 5037 | DVB-S | 7/8 |
News Live | 001 | 257 | 258 |
Rang | 002 | 357 | 358 |
Ramdhenu | 012 | 457 | 458 |
Northeast Live | 015 | 557 | 558 |
Indradhanu | 016 | 667 | 668 |
Taiwanese mux | 4070 V 15000 | DVB-S2 | 8PSK |
UCTV | 313 | 3061 | 3062 |
CTI TV Asia | 315 | 3071 | 3072 |
ET Mall 3 | 627 | 5881 | 5882 |
ET Mall 5 | 628 | 5886 | 5887 |
ET Mall 2 | 630 | 5896 | 5897 |
ET Mall 1 | 631 | 5901 | 5902 |
Pili TV | 634 | 5916 | 5917 |
Henan mux | 4156 H 2170 | DVB-S | |
Henan People's News Radio | 001 | 4113 | |
Henan Economy Radio | 002 | 4129 | |
Henan Traffic Radio | 003 | 4145 | |
Henan Opera Radio | 004 | 4161 | |
Henan Music Radio | 005 | 4177 | |
Henan Agricultural Radio | 006 | 4193 | |
Henan Tourism Radio | 007 | 4209 | |
My Radio | 008 | 4225 | |
Henan Education Radio | 009 | 4241 | |
Henan People's Radio | 010 | 4257 | |
AsiaSat | 4180 V 30830 | DVB-S2 | 8PSK |
4KUniverse | 003 | 3351 | 3352 |
TVN Premium Indonesia | 050 | 3381 | 3382 |
TVN Movies | 051 | 3301 | 3302 |
TVN Premium | 052 | 3401 | 3402 3403 |
TVB Xing He | 061 | 3361 | 3362 |
Asian Action Channel | 062 | 3371 | 3372 |
Channel Name | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
MYTV Broadcasting | 11490 V 45000 | DVB-S2 | QPSK |
Channel Name | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
Sydney Teleport Services | 12336 V 13000 | DVB-S2 | QPSK |
NTV (+7h) | 3010 | 3010 | 3011 |
RTR Planeta | 3020 | 3020 | 3021 |
9 Kanal | 3030 | 3030 | 3031 |
Dozhd | 3040 | 3040 | 3041 |
TNT International | 3060 | 3060 | 3061 |
Perviy kanal Asia | 3070 | 3070 | 3071 |
Domashniy | 3080 | 3080 | 3081 |
Rossiya 24 | 3090 | 3090 | 3091 |
5 Kanal | 3100 | 3100 | 3101 |
Rossiya K | 3110 | 3110 | 3111 |
1+1 International | 3120 | 3120 | 3121 |
Channel Name | SID | VPID | APID |
---|---|---|---|
TiviPlus | 12655 V 45000 | DVB-S2 | 8PSK |
Al-Bahjah TV | 4002 | 4402 | 4802 |
Persija TV | 4003 | 4403 | 4803 |
TVRI Jambi | 4004 | 4404 | 4804 |
Rajawali TV | 4005 | 4405 | 4805 |
Maleo | 4006 | 4406 | 4806 |
Pop Musik | 4007 | 4407 | 4807 |
ANTV | 4008 | 4408 | 4808 |
Ainos | 4009 | 4409 | 4809 |
Pal TV | 4010 | 4410 | 4810 |
TV Tabalong | 4011 | 4411 | 4811 |
My Cinema Asia | 4012 | 4412 | 4812 |
FTV | 4013 | 4413 | 4813 |
RRI Net | 4014 | 4414 | 4814 |
JTV (Indonesia) | 4015 | 4415 | 4815 |
Arek TV | 4016 | 4416 | 4816 |
TVRI Nasional | 4017 | 4417 | 4817 |
Quran TV (Saudi Arabia) | 4018 | 4418 | 4818 |
Nabawi TV | 4019 | 4419 | 4819 |
Madu TV | 4020 | 4420 | 4820 |
Citra Drama | 4021 | 4421 | 4821 |
Nu Channel | 4022 | 4422 | 4822 |
O Shop | 4023 | 4423 | 4823 |
My Cinema (Indonesia) | 4024 | 4424 | 4824 |
Kompas TV | 4025 | 4425 | 4825 |
Citra Entertainment | 4026 | 4426 | 4826 |
Da Ai TV Indonesia | 4027 | 4427 | 4827 |
Gemilang TV | 4028 | 4428 | 4828 |
Trans 7 | 4029 | 4429 | 4829 |
Balikpapan TV | 4030 | 4430 | 4830 |
Jak TV | 4031 | 4431 | 4831 |
Ujung Batu TV | 4032 | 4432 | 4832 |
Tawaf TV | 4033 | 44.3 | 4833 |
My Cinema Mandarin | 4034 | 4434 | 4834 |
SCTV (Indonesia) | 4035 | 4435 | 483 |
Siak TV | 4036 | .436 | 4836 |
O Shop | 4037 | 4437 | 4837 |
M Cine Channel | 4038 | 4438 | 4838 |
Riau TV | 4039 | 4439 | 4839 |
Horee! | 4040 | 4440 | 4840 |
TV Mu | 4041 | 4441 | 4841 |
Saling Sapa TV | 4042 | 4442 | 4842 |
TVRI Sumatera Barat | 4043 | 4443 | 4843 |
TV 9 Nusantara | 4044 | 4444 | 4844 |
RB TV | 4045 | 4445 | 4845 |
Aljazeera English | 4046 | 4446 | 4846 |
O Shop | 4047 | 4447 | 4847 |
NHK World Japan | 4048 | 4448 | 4848 |
Arirang World | 4049 | 4449 | 4849 |
Sinema Indonesia X | 4050 | 4450 | 4850 |
Nusantara TV | 4051 | 4451 | 4851 |
Radar Cirebon TV | 4052 | 4452 | 4852 |
My Family | 4053 | 4453 | 4853 |
TVRI Sumatera Selatan | 4054 | 4454 | 4854 |
Zee Bioskop | 4055 | 4455 | 4855 |
Zing Asia | 4056 | 4456 | 4856 |
A Shop | 4057 | 4457 | 4857 |
TVRI Riau | 4058 | 4458 | 4858 |
Indosiar | 4059 | 4459 | 4859 |
Lapak Musik TV | 4060 | 4460 | 4860 |
BETV | 4061 | 4461 | 4861 |
My Kidz | 4062 | 4462 | 4862 |
Dangdut Tivi (16-24) | 4063 | 4463 | 4863 |
Metro TV (Indonesia) | 4064 | 4464 | 4864 |
NET | 4065 | 44.5 | 4865 |
Trans TV | 4066 | 4466 | 4866 |
ATV (Indonesia) | 4067 | 4467 | 4867 |
TVOne | 4068 | 4468 | 4868 |
Space Toon Indonesia | 4069 | 4469 | 4869 |
TVRI Kalimantan Timur | 4070 | 4470 | 4870 |
Baca juga: Cara Tracking Ninmedia/TiviPlus di Asiasat 9 Ku-Band
Penutup
Anda telah membaca tulisan TV Gratis Indonesia yang berjudul:
Channel Terbaru dan Terkuat Satelit Asiasat 9
Dengan alamat URL:
https://www.tvgratis.my.id/2020/09/channel-terbaru-dan-terkuat-satelit-asiasat-9.html
TV Gratis Indonesia adalah situs yang memberikan tips dan trik nonton TV secara gratis, siaran streaming, dan cara tracking parabola tanpa bayar iuran bulanan selamanya.
Jangan lupa subscribe dengan cara bookmark blog ini.